Families — Rasmussen

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
26 24 141 0 Never
32 26 144 3 Never
34 21 221 5 Never
25 22 296 1 Never
34 33 287 0 Never
35 42 250 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
32 33 218 5 Never
24 23 231 1 Never
30 25 159 0 Never
no 0 Never
34 23 255 2 Never
31 29 171 3 Never
25 33 209 0 Never
26 23 261 9 Never
24 28 263 1 Never
27 26 210 0 Never
30 22 204 7 Never
37 27 175 0 Never
29 21 230 11 Never
33 28 220 6 Never
31 47 201 0 Never
23 16 232 8 Never
38 26 179 4 Never
30 28 212 1 Never
36 31 132 2 Never
23 26 196 7 Never
yes 3 Never
26 39 222 1 Never
40 37 208 3 Never
52 51 196 0 Never
no 1 Never
29 19 154 5 Never
34 21 135 4 Never
27 23 175 8 Never
44 43 130 0 Never
25 16 198 0 Never
32 46 215 0 Never
46 25 200 7 Never
29 35 180 2 Never
31 32 250 4 Never
30 26 182 0 Never
27 27 326 1 Never
33 21 278 0 Never
32 21 164 2 Never
363 1 Never
26 30 171 0 Never
29 21 209 11 Never
25 24 185 5 Never
66 37 135 0 Never
54 31 141 0 Never
29 29 133 0 Never
29 23 157 8 Never
23 56 224 0 Never
42 33 206 4 Never
24 29 123 1 Never
31 297 6 Never
25 32 274 0 Never
44 25 254 0 Never
no 1 Never
35 27 215 8 Never
34 22 141 1 Never
34 33 174 0 Never
27 28 274 0 Never
65 63
between 1779 and 1787
244 0 Never
31 25 220 8 Never
22 22 224 1 Never
21 26
about 1816
207 0 Never
56 41 172 0 Never
31 25 234 2 Never
35 291 1 Never
28 43 178 0 Never
41 34 273 1 Never
34 23 179 3 Never
18 21 253 4 Never
47 20 257 12 Never
27 278 6 Never
36 27 187 0 Never
25 28 267 7 Never
42 22 250 6 Never
27 19 223 7 Never
45 38 205 0 Never
25 27 196 0 Never
33 17
about 1747
276 0 Never
41 37 99 0 Never
27 26 168 3 Never
31 23 136 2 Never
30 29 205 7 Never
26 33 185 0 Never
29 29 228 0 Never
30 21 228 12 Never
no 2 Never