Families — J…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
45 24 264 0 Never
26 25 280 8 Never
31 19 263 0 Never
no 4 Never
22 23 101 1 Never
21 21 123 1 Never
29 24 136 1 Never
26 16 176 1 Never
46 30 220 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
36 31 206 1 Never
21 22 142 1 Never
18 21 214 1 Never
33 24 239 1 Never
20 20
about 1720
304 1 Never
28 25 296 0 Never
28 41 225 0 Never
29 32 224 0 Never
24 25 255 6 Never
38 23 214 0 Never
24 35 147 0 Never
40 25 157 0 Never
no 5 Never
no 1 Never
26 31 195 4 Never
27 22 166 0 Never
28 28 160 5 Never
42 22 163 5 Never
25 32 156 0 Never
28 23 195 8 Never
27 27 163 1 Never
30 21 142 0 Never
31 28 117 0 Never
23 26 183 5 Never
27 27 155 0 Never
33 21 143 0 Never
40 40 134 0 Never
31 31 131 1 Never
37 36 125 0 Never
28 28 131 0 Never
46 37 122 0 Never
46 42 111 0 Never
no 8 Never
23 27 138 7 Never
32 34 132 0 Never
26 23 136 0 Never
28 25 128 0 Never
26 18 135 0 Never
no 0 Never
36 26 94 0 Never
24 24 137 0 Never
23 26 114 0 Never
32 29 91 0 Never
28 25 81 0 Never
27 25 82 0 Never
24 20 81 0 Never
no 0 Never
23 25 121 0 Never
25 29 119 0 Never
26 26 101 0 Never
21 24 132 9 Never
26 26 177 0 Never
32 38 169 0 Never
25 37 162 1 Never
28 20 159 4 Never
24 29 161 0 Never
21 22 136 0 Never
31 32 136 0 Never
20 24 131 0 Never
23 28 176 0 Never
29 21 179 1 Never
44 34 256 1 Never
28 29 183 1 Never
no 1 Never
60 54 139 0 Never
28 33 179 0 Never
36 25 221 0 Never
30 23 220 1 Never
59 54 140 0 Never
26 27 167 0 Never
26 37 158 0 Never
no 1 Never
61 31 150 0 Never
31 24 146 1 Never
32 25 115 0 Never
31 24 80 0 Never
35 24 166 0 Never
24 20 111 1 Never
26 26 136 0 Never
30 25 171 0 Never
30 29 138 0 Never
57 28 131 0 Never
no 1 Never
27 23 240 12 Never
no 0 Never
42 40 214 0 Never
37 42 226 0 Never
25 315 11 Never
329 0 Never
27 32 246 0 Never
42 22 158 8 Never
38 43 98 0 Never
36 42 227 0 Never
47 214 1 Never
no 11 Never
32 35 135 5 Never
23 28 142 0 Never
25 26 138 2 Never
54 40 164 1 Never
22 26 179 7 Never
21 30 172 3 Never
32 22 303 3 Never
34 15 291 0 Never
no 6 Never
no 2 Never
24 31 178 9 Never
no 0 Never
no 2 Never
31 27 89 0 Never
30 24 243 5 Never
no 2 Never
26 20 188 4 Never
22 22 225 1 Never
31 27 177 0 Never
27 21 143 0 Never
27 22 165 1 Never
32 40 161 1 Never
35 28 157 0 Never
24 18 180 0 Never
25 26 172 0 Never
32 35 154 0 Never
27 279 6 Never
25 19 116 4 Never
30 24 162 0 Never
31 26 204 7 Never
no 1 Never
27 25 201 0 Never
29 24 115 0 Never
31 27
between 1785 and 1787
239 6 Never
no 2 Never
34 17 479 8 Never
no 2 Never
35 23 134 0 Never
30 26 219 6 Never
25 38 158 0 Never
28 26 274 0 Never
26 22 276 0 Never
47 34 255 0 Never
29 19 199 10 Never
no 1 Never
no 3 Never
25 28 200 0 Never
28 28 147 4 Never
31 22 128 3 Never
no 1 Never
26 21 282 1 Never
33 24 275 9 Never
62 28 110 0 Never
30
about 1660
364 1 Never
36 20 329 0 Never
no 2 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 1 Never
26 26 136 7 Never
30 304 6 Never
19 45 289 1 Never
28 20 215 0 Never
45 20 198 0 Never
27 29 236 0 Never
no 4 Never
25 37 231 2 Never
29 19 196 0 Never
30 19
about 1785
239 7 Never
38 22 147 2 Never
no 1 Never
29 20 236 5 Never
23 23 174 0 Never
26 27 119 0 Never
46 35 119 0 Never
30 24 154 0 Never
25 25 156 0 Never
no 2 Never
31 35 157 0 Never
30 22 107 0 Never
26 22 146 10 Never
26 25 187 2 Never
28 24 152 1 Never
no 4 Never
27 23 158 7 Never
29 24 164 0 Never
24 21 117 0 Never
18 22 259 7 Never
24 24 111 0 Never
34 25 149 8 Never
25 25
about 1625
399 0 Never
no 0 Never
39 53 146 0 Never
41 22 251 6 Never
25 41 232 0 Never
32 46 215 0 Never
45 24 237 0 Never
43 40 221 0 Never
30 24 176 0 Never
32 33 166 0 Never
30 27 214 7 Never
52 50 197 0 Never
no 0 Never
34 20 262 1 Never
22 24 137 3 Never
28 17 196 8 Never
29 23 174 7 Never
29 31 211 5 Never
34 21 221 5 Never
25 17 134 0 Never
31 19 146 0 Never
33 31 177 4 Never
33 22 143 0 Never
26 23 149 0 Never
36 30 141 0 Never
23 24 178 3 Never
58 45 136 0 Never
30 29 206 7 Never
31 333 1 Never
48 44 320 0 Never
29 31 260 1 Never
28
about 1720
304 1 Never
no 1 Never
27 21 262 7 Never
46 44 240 0 Never
37 30 289 6 Never
26 57 253 0 Never
33 46 264 0 Never
54 39 271 0 Never
25 42 169 0 Never
50 277 3 Never
33 20 153 1 Never
40 22 206 1 Never
no 1 Never
42 42 287 0 Never
33 28 241 1 Never
23 45 224 0 Never
50 26 197 0 Never
yes 1 Never
28 34 204 0 Never
27 45 194 0 Never
25 52 187 0 Never
306 5 Never
37 23 206 1 Never
121 117
about 1870
154 1 Never
29 26 245 4 Never
44 32 229 4 Never
32 29 214 0 Never
no 0 Never
23 20 286 6 Never
318 5 Never
310 4 Never
297 3 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
33 349 0 Never
30 32
about 1747
277 3 Never
30 32 269 4 Never
27 26 185 0 Never
42 26
after July 1701
322 1 Never
33 25 272 1 Never
37 22 298 7 Never
43 50 270 0 Never
40 29 234 3 Never
28 29 275 1 Never
32 28 198 0 Never
25 32 191 0 Never
17 37 205 0 Never
28 25 206 0 Never
29 26
about 1742
282 5 Never
38 27
about 1751
273 6 Never
29 42 258 0 Never
23 20 237 0 Never
38 19 221 0 Never
24 32 214 0 Never
35 28 213 0 Never
55 37 169 0 Never
36 36 164 0 Never
27 43 169 0 Never
29 22 164 0 Never
49 25 144 0 Never
37 20 153 0 Never
no 7 Never
no 1 Never
29 21 220 2 Never
27 19 224 7 Never
34 20 295 5 Never
no 1 Never
25 28 285 0 Never
28 25 283 0 Never
27 23 256 2 Never
30 52 272 0 Never
no 7 Never
29 29 222 0 Never
22 36 277 2 Never
40 29 202 0 Never
63 27 207 0 Never
23 32 292 2 Never
25 25
about 1708
316 6 Never
27 26 277 0 Never
25 38 281 0 Never
59 22 246 0 Never
25 30 279 0 Never
41 23 288 0 Never
33 41 270 0 Never
33 24 285 0 Never
28 31 290 0 Never
44 22 260 0 Never
32 24 264 0 Never
48 27 249 0 Never
42 45 254 0 Never
47 29 197 0 Never
60 45 183 0 Never
31 34 213 0 Never
27 26 229 0 Never
28 28 273 0 Never
39 30 274 0 Never
39 38 266 0 Never
28 34 172 0 Never
28 18 238 0 Never
23 25 264 0 Never
40 33 260 0 Never
43 27 257 0 Never
65 63
between 1779 and 1787
245 0 Never
30 20 280 0 Never
26 23 277 0 Never
32 30 214 0 Never
16 32 296 0 Never
23 20 292 1 Never
52 32 263 0 Never
19 56 239 0 Never
54 21 210 0 Never
25 21 214 0 Never
27 28 211 0 Never
33 31 188 0 Never
28 17 224 0 Never
21 26 212 0 Never
49 26 181 0 Never
33 23 199 0 Never
23 25 197 0 Never
17 28 208 0 Never
41 41 232 0 Never
27 38 246 0 Never
28 18
about 1758
266 0 Never
44 28 264 0 Never
34 22 212 0 Never
50 23 196 0 Never
26 33 186 0 Never
30 20
before 1808
216 1 Never
26 26 170 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
25 24 201 0 Never
41 42 192 0 Never
24 26 208 0 Never
30 26 201 0 Never
29 23 144 0 Never
25 17 120 0 Never
no 1 Never
39 43 144 0 Never
34 24 134 0 Never
57 65 128 0 Never
28 34 156 0 Never
29 36 321 1 Never
38 39
before 1666
358 1 Never
37 57 208 0 Never
31 31 235 0 Never
37 44 222 0 Never
30 30
about 1600
424 1 Never
38 25 158 0 Never
36 27 261 0 Never
no 0 Never
25 25 293 1 Never
22 21 276 0 Never
38 20 260 0 Never
no 0 Never
37 26 157 0 Never
25 21 164 0 Never
28 32 147 0 Never
26 22 217 0 Never
22 19 221 0 Never
32 24 199 0 Never
41 32 197 0 Never
52 23 186 0 Never
36 27 157 0 Never
45 38 205 0 Never
31 21 161 0 Never
29 24 163 0 Never
40 28 163 0 Never
34 41 151 0 Never
26 21 159 0 Never
46 23 139 0 Never
30 27 134 0 Never
28 25 265 7 Never
39 51 239 0 Never
46 30 213 0 Never
30 29 227 0 Never
34 29 225 0 Never
31 29 219 0 Never
30 32 216 0 Never
40 19 163 0 Never
25 27 301 1 Never
23 29 340 1 Never
32 17
about 1689
335 1 Never
24 27 168 0 Never
46 30 134 0 Never
27 22 127 0 Never
27 26 254 1 Never
56 33 225 0 Never
23 43 215 0 Never
27 20 282 0 Never
61 82 247 0 Never
21 16 232 0 Never
no 1 Never
38 24 79 1 Never
22 19 120 1 Never
43 19 149 1 Never
25 28 167 0 Never
24 18 147 1 Never
25 25 197 1 Never
22 16 180 1 Never
20 34 167 1 Never
28 42 300 1 Never
no 1 Never
43 21 368 0 Never
47
about 1641
383 0 Never