Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Karen Pedersdatter Galskyt 1 0 0 0 Never
Cecilie Johanne Ellerbek 1 0 0 0 Never
Christen Christensen 1 0 0 0 Never
Rasmine Petrine Sophie Rasmussen 1 0 0 0 Never
Ane Nielsine Larsen 1 0 0 0 Never
Niels Lunge 1 0 0 0 Never
Laurids Nielsen Tamstrup 1 0 0 0 Never
Nicolaj Schæfer 1 0 0 0 Never
Niels Christensen Aagaard 1 0 0 0 Never
Christian Hansen 1 0 0 0 Never
Maria Christophersdatter Rud 1 0 0 0 Never
Niels Christian Østerbuur 1 0 0 0 Never
Zidsel Holm Aagaard 1 0 0 0 Never
Maria Borre 1 0 0 0 Never
Anna Kathrine Klausdatter 1 0 0 0 Never
Maren Madsdatter 1 0 0 0 Never
Dorthe Cathrine Singstoch 1 0 0 0 Never
Elisabeth Anna Cathrine Singstoch 1 0 0 0 Never
Dorothea Catharina Singstoch 1 0 0 0 Never
Dorthe Marie Singstoch 1 0 0 0 Never
Johanne Thygesdatter 1 0 0 0 Never
Martha Bierring 1 0 0 0 Never
Dorothea Singstoch 1 0 0 0 Never
Anna Cathrine Singstoch 1 0 0 0 Never
Johan Ernst Stine Singstoch 1 0 0 0 Never
Dorothe Marie Singstoch 1 0 0 0 Never
Dødfødt Singstoch 1 0 0 0 Never
Johan Ernst Singstoch 1 0 0 0 Never
Dødfødt Singstoch 1 0 0 0 Never
Johan Ernst Singstoch 1 0 0 0 Never
Johan Gottfried Singstoch 1 0 0 0 Never
Jørgen Clausen Singstoch 1 0 0 0 Never
Thyge Singstoch 1 0 0 0 Never
Birgitte Carstensdatter 1 0 0 0 Never
Anna Cathrine Singstoch 1 0 0 0 Never
Johan Georg Singstoch 1 0 0 0 Never
Thyge Singstoch 1 0 0 0 Never
Daniel Singstoch 1 0 0 0 Never
Lucie Singstoch 1 0 0 0 Never
1792: Født - KB Sinding 1724-1815 opslag13nr24 - C513B_C_001_K01-13-A 1 0 0 0 Never
1794: Født - KB Sinding 1724-1815 opslag14nr13 - C513B_C_001_K01-14-A 1 0 0 0 Never
1773: Født - KB Daugbjerg 1742-1810 opslag41nr3 - C223_D_002_K01-41-A 1 0 0 0 Never
1780: Født - S.V.Wibergs Almindelig dansk præstehistorie 1 0 0 0 Never
Hans Carstensen 1 0 0 0 Never
1784: Født - KB Viborg Domsogn 1779-1813 opslag23 nr2 - C234A_A_002_K01-23-A 1 0 0 0 Never
1749: Født - KB Lem 1701-1774 opslag34nr2 - C217_C_001_K01-34-A 1 0 0 0 Never
1778: Født - KB Selde 1746-1803 opslag118øverst - C204_A_002_K02-60-A 1 0 0 0 Never
1779: Født - KB Selde 1746-1803 opslag121nr3 - C204_A_002_K03-03-A 1 0 0 0 Never
1781: Født - KB Selde 1746-1803 opslag128nr5 - C204_A_002_K03-10-A 1 0 0 0 Never
1785: Født - KB Selde 1746-1803 opslag141nr3 - C204_A_002_K03-23-A 1 0 0 0 Never
1794: Født - KB Lem 1775-1813 opslag26nr2 - C217_C_002_K01-26-A 1 0 0 0 Never
1756: Født - KB Glenstrup 1731-1792 opslag33nederst+opslag34øverst - C288_A_001_K01-33-A 1 0 0 0 Never
1784: Født - KB Balling 1773-1814 opslag27nr1 - C215_C_002_K01-27-A 1 0 0 0 Never
1816: gift - KB Lem 1813-1829 opslag70nr3 - C217_A_003_K02-16-A 1 0 0 0 Never
Margrethe Christensdatter 1 0 0 0 Never
Bagge Lauritsen Suur 1 0 0 0 Never
Margrethe Carstensdatter 1 0 0 0 Never
Carsten Olufsen 1 0 0 0 Never
Ide Clausdatter Grave 1 0 0 0 Never
Else Baggesdatter Suur 1 0 0 0 Never
Hans Mortensen Friis 1 0 0 0 Never
Ida Baggesdatter Suur 1 0 0 0 Never
Anders Stephensen Brandt 1 0 0 0 Never
Anne Christensdatter 1 0 0 0 Never
Jacobe Christensdatter Schytte 1 0 0 0 Never
Margrethe Grubbe Baggesdatter Suur 1 0 0 0 Never
Peder Lauridsen Thess 1 0 0 0 Never
Otto Jørgensen Steenløse 1 0 0 0 Never
Jens Ottesen Seeblad 1 0 0 0 Never
Margrethe Jacobsdatter 1 0 0 0 Never
Hedvig Baggesdatter Suur 1 0 0 0 Never
Anne Marie Christensdatter 1 0 0 0 Never
Johanne Baggesdatter Suur 1 0 0 0 Never
Svend Mortensen 1 0 0 0 Never
Laurids Baggesen Suur 1 0 0 0 Never
Gjertrud Cathrine Humble 1 0 0 0 Never
Laurits Lauritsen Suur 1 0 0 0 Never
Johanne Jacobsdatter Brunov 1 0 0 0 Never
Jacob Hansen Brunov 1 0 0 0 Never
Ingeborg Lauritsdatter Suur 1 0 0 0 Never
Ludvig Jonsen 1 0 0 0 Never
Jacob Ottesen 1 0 0 0 Never
Karen Lauritsdatter Suur 1 0 0 0 Never
Else Lauritsdatter Suur 1 0 0 0 Never
Henrik Sørensen Molboe 1 0 0 0 Never
Maren Hansdatter 1 0 0 0 Never
Bagge Thomasen Suur 1 0 0 0 Never
Sidsel Thomasdatter Suur 1 0 0 0 Never
Hans Jacobsen Brunov 1 0 0 0 Never
Anne Christensdatter 1 0 0 0 Never
Gert Nielsen Bech 1 0 0 0 Never
Laurits Nielsen Bech 1 0 0 0 Never
Hans Nielsen Bech 1 0 0 0 Never
Johanne Nielsdatter Bech 1 0 0 0 Never
Margrethe Nielsdatter Bech 1 0 0 0 Never
Anna Hansdatter 1 0 0 0 Never
Hans Eriksen Horne 1 0 0 0 Never
Ellen Eriksdatter Bistrup 1 0 0 0 Never
Elsebe Axelsdatter Bjørn 1 0 0 0 Never
Axel Jensen Bjørn 1 0 0 0 Never
Dorthea Christensdatter 1 0 0 0 Never
Ida Rudbechsdatter Humble 1 0 0 0 Never
Rudbech Christensen Humble 1 0 0 0 Never
Anna Pedersdatter Holm 1 0 0 0 Never
Anna Margrethe Lauritsdatter Bech 1 0 0 0 Never
Helvig Lauritsdatter Bech 1 0 0 0 Never
Margrethe Cathrine Torbensdatter 1 0 0 0 Never
Hans Lucassen Paludan 1 0 0 0 Never
Johanne Marie Christensdatter 1 0 0 0 Never
Lucas Paludan 1 0 0 0 Never
Maren Poulsdatter Popp 1 0 0 0 Never
Peder Nielsen Bagge 1 0 0 0 Never
Knud Christensen Schytte 1 0 0 0 Never
Christen Mikkelsen 1 0 0 0 Never
Rebekka Albertsdatter 1 0 0 0 Never
Albrecht Lov Jensen 1 0 0 0 Never
Thomas Jacobsen 1 0 0 0 Never
Karen Christensdatter 1 0 0 0 Never
Anders Jacobsen 1 0 0 0 Never
Søren Jacobsen 1 0 0 0 Never
Anne Jacobsdatter 1 0 0 0 Never
Inger Jacobsdatter 1 0 0 0 Never
[ukendt] Jacobsdatter 1 0 0 0 Never
Anne Pedersdatter 1 0 0 0 Never
Maren Pedersdatter 1 0 0 0 Never
Peder Pedersen 1 0 0 0 Never
Baltzer Pedersen 1 0 0 0 Never
Jacob Pedersen 1 0 0 0 Never
Karen Christensdatter 1 0 0 0 Never
Elisabeth Cathrine Becher 1 0 0 0 Never
Christopher Gleerup Naschou 1 0 0 0 Never
Hans Jørgen Naschou 1 0 0 0 Never
Hans Pedersen Naschou 1 0 0 0 Never
Adelus Tobiasdatter 1 0 0 0 Never
Peder Hansen Naschou 1 0 0 0 Never
Anne Marie Mouritzdatter 1 0 0 0 Never
Mette Margrethe Axelsdatter Bjørn 1 0 0 0 Never
Maren Christensdatter 1 0 0 0 Never
Johanne Naschou 1 0 0 0 Never
Anne Sophie Naschou 1 0 0 0 Never
Kirstine Naschou 1 0 0 0 Never
Adelus Naschou 1 0 0 0 Never
Adelus Cathrine Naschou 1 0 0 0 Never
Jørgen Naschou 1 0 0 0 Never
Christian Naschou 1 0 0 0 Never
Dødfødt Naschou 1 0 0 0 Never
Tobias Naschou 1 0 0 0 Never
Maren Christensdatter 1 0 0 0 Never
Mathias Naschou 1 0 0 0 Never
Karen Naschou 1 0 0 0 Never
Else Johanne Naschou 1 0 0 0 Never
Adelus Naschou 1 0 0 0 Never
Mathias Naschou 1 0 0 0 Never
Anne Marie Naschou 1 0 0 0 Never
Thobine Naschou 1 0 0 0 Never
Tobine Naschou 1 0 0 0 Never
Hans Jacob Naschou 1 0 0 0 Never
Ingefred Olive Naschou 1 0 0 0 Never
Anders Christensen Brønnum 1 0 0 0 Never
Anne Sophie Naschou 1 0 0 0 Never
Andreas Bagge Naschou 1 0 0 0 Never
Hans Jørgen Naschou 1 0 0 0 Never
Margrethe Naschou 1 0 0 0 Never
Johan Miller 1 0 0 0 Never
Maren Bordier 1 0 0 0 Never
1713: Født - KB Ålborg Budolfi 1691-1718 opslag217nr6 - C150_A_003_K04-40-A 1 0 0 0 Never
1712: Født - KB Ålborg Budolfi 1691-1718 opslag208nr1 - C150_A_003_K04-31-A 1 0 0 0 Never
1740: gift - KB Ålborg Vor Frue 1715-1777 opslag331nr4 - C152A_A_001_K06-34-A 1 0 0 0 Never
Johan Junckhans 1 0 0 0 Never
Lorentz Thomsen 1 0 0 0 Never
Anne Sophie Marie Thomsen 1 0 0 0 Never
Hans Jørgen Naschou Thomsen 1 0 0 0 Never
Ditlev Titje 1 0 0 0 Never
Andreas Ifversen 1 0 0 0 Never
Jens Christensen 1 0 0 0 Never
Peder Ifversen 1 0 0 0 Never
Karen Pedersdatter Bast 1 0 0 0 Never
Peder Ifversen 1 0 0 0 Never
Anne Hegelund Kjærulf 1 0 0 0 Never
Peder Clemmensen 1 0 0 0 Never
Dorothea Bast 1 0 0 0 Never
Jens Christensen 1 0 0 0 Never
Karen Bast Ifversen 1 0 0 0 Never
Niels Jakob Holm Ifversen 1 0 0 0 Never
Elisabeth Sophie Thomsdatter Kiøbsted 1 0 0 0 Never
Severin Møller 1 0 0 0 Never
Dorothea Wium Langemach Bruun 1 0 0 0 Never
Elisabeth Himmerig Bjørn 1 0 0 0 Never
Hans Jørgen Naschou 1 0 0 0 Never
Sophie Birgitte Naschou 1 0 0 0 Never
Cathrine Benedikte Naschou 1 0 0 0 Never
Ide Kirstine Naschou 1 0 0 0 Never
Mads Bjørn Naschou 1 0 0 0 Never
Hanne Georgine Naschou 1 0 0 0 Never
Lauritz Knudsen Damgaard 1 0 0 0 Never
Andreas Aarøe 1 0 0 0 Never
Jens Christensen 1 0 0 0 Never
Morten Borregaard Christensen 1 0 0 0 Never
Kirstine Marie Hansen 1 0 0 0 Never
Jens Christian Damgaard 1 0 0 0 Never
Hans Christian Silkemann 1 0 0 0 Never
Jesper Baadsgaard 1 0 0 0 Never
Frantz Bertelsen 1 0 0 0 Never
Peder Bjørn 1 0 0 0 Never
Ingeborg Marie Engelstoft 1 0 0 0 Never
Elisabeth Kirstine Jespersen 1 0 0 0 Never
Anne Eriche Gleerup 1 0 0 0 Never
Povel Mørch Gleerup 1 0 0 0 Never
Johannes Benedictus Gleerup 1 0 0 0 Never
Mette Vibeche Gleerup 1 0 0 0 Never
Mads Christensen 1 0 0 0 Never
Poul Mørch Gleerup 1 0 0 0 Never
Hans Jacob Gleerup 1 0 0 0 Never
Anne Marie Gleerup 1 0 0 0 Never
Niels Georg Gleerup 1 0 0 0 Never
Bertel Wichmand 1 0 0 0 Never
Bertel Adelus Gudhielp Wichmand 1 0 0 0 Never
Gjertrud Cathrine Hansen 1 0 0 0 Never
Anne Bolette Hiort 1 0 0 0 Never
Niels Christensen 1 0 0 0 Never
Lauritz Hastrup 1 0 0 0 Never
Cathrine Heug 1 0 0 0 Never
Johanne Gleerup 1 0 0 0 Never
Cathrine Marie Gleerup 1 0 0 0 Never
Christina Elisabeth Gleerup 1 0 0 0 Never
Hans Gleerup 1 0 0 0 Never
Christen Gleerup 1 0 0 0 Never
Elisabeth Gleerup 1 0 0 0 Never
Jørgen Christian Gleerup 1 0 0 0 Never
Johannes Gleerup 1 0 0 0 Never
Peder Møller 1 0 0 0 Never
Carl Christoffer Becher 1 0 0 0 Never
Carl Christoph Becher 1 0 0 0 Never
Johannes Gleerup 1 0 0 0 Never
Christopher Gleerup 1 0 0 0 Never
Poul Gleerup 1 0 0 0 Never
Mette Johanne Gleerup 1 0 0 0 Never
Nicolaj Mathias Thye 1 0 0 0 Never
Niels Christensen 1 0 0 0 Never
Friderica Henricka Schönneböll 1 0 0 0 Never
Johannes Gleerup 1 0 0 0 Never
Friderica Henrica Gleerup 1 0 0 0 Never
Christopher Gleerup 1 0 0 0 Never
Johanne Gleerup 1 0 0 0 Never
Friderica Henrica Gleerup 1 0 0 0 Never
Ulricha Gleerup 1 0 0 0 Never
Frederich Ludvig Gleerup 1 0 0 0 Never
Peder Christensen 1 0 0 0 Never
Cathrine Sofie Gleerup 1 0 0 0 Never
Elisabeth Cathrine Gleerup 1 0 0 0 Never
Cathrine Margrethe Gleerup 1 0 0 0 Never
Engelken Gleerup 1 0 0 0 Never
Joachim Friderich Christian Gleerup 1 0 0 0 Never
Jens Jensenius Gjeding 1 0 0 0 Never
Anders Gjeding 1 0 0 0 Never
Sidsel Maria Gjeding 1 0 0 0 Never
Friderich Gjeding 1 0 0 0 Never
Peder Christensen 1 0 0 0 Never
Andreas Gjeding 1 0 0 0 Never
Sidsel Maria Gjeding 1 0 0 0 Never
Anna Elisabeth Gjeding 1 0 0 0 Never
Sidsel Marie Haarby 1 0 0 0 Never
Jens Jensenius 1 0 0 0 Never
Sophie Amalie Hansen 1 0 0 0 Never
Bendict Christensdatter 1 0 0 0 Never
Gotfried Gustav Klem 1 0 0 0 Never
Rasmus Pedersen 1 0 0 0 Never
Henrich Hans Nicolaj Haar 1 0 0 0 Never
Jacobine Martine Robertson 1 0 0 0 Never
Jacob Tryde 1 0 0 0 Never
Holger Tryde 1 0 0 0 Never
Christen Thrue 1 0 0 0 Never
Maren Thrue 1 0 0 0 Never
Abraham Thrue 1 0 0 0 Never
Birgitte Marie Christiansdatter 1 0 0 0 Never
Jacob Thrue 1 0 0 0 Never
Abraham Thrue 1 0 0 0 Never
Christine Marie Thrue 1 0 0 0 Never
Mathias Clemmensen 1 0 0 0 Never
Christian Clemmensen 1 0 0 0 Never
Christian Clemmensen 1 0 0 0 Never
Eric Christian Giørup Clemmensen 1 0 0 0 Never
Hans Jørgen Gleerup 1 0 0 0 Never
Helene Ruus 1 0 0 0 Never
Peder Topp 1 0 0 0 Never
Johanne Kirstine Christiansdatter 1 0 0 0 Never
Lars Peter Augustinus Rasmussen 1 0 0 0 Never
Mette Dorthea Sørensen 1 0 0 0 Never
Hans Peter Rasmussen 1 0 0 0 Never
Lovise Larsen 1 0 0 0 Never
Mariane Christensdatter 1 0 0 0 Never
Niels Christian Sørensen 1 0 0 0 Never
Johanne Mortensdatter 1 0 0 0 Never
Vovse Ricco! 1 0 0 0 Never
Rosalia Josephine Martens 1 0 0 0 Never
Christian Frederik Rix 1 0 0 0 Never
Karen Sophie Hansen 1 0 0 0 Never
Anders Christensen 1 0 0 0 Never
Helga Wind 1 0 0 0 Never
Jens Gleerup 1 0 0 0 Never
Anne Flint Wederkinch 1 0 0 0 Never
Bagge Jørgen Wederkinch 1 0 0 0 Never
Henriette Margrete Wederkinch 1 0 0 0 Never
Petrine Katrine Wederkinch 1 0 0 0 Never
Bodil Kirstine Wederkinch 1 0 0 0 Never
Sophie Magdalena Wederkinch 1 0 0 0 Never
Hans Winde 1 0 0 0 Never
Elisabeth Cathrine Naschou 1 0 0 0 Never
Niels Roth Heyerdahl 1 0 0 0 Never
Christian Schmidt 1 0 0 0 Never
Anne Jensdatter Sand 1 0 0 0 Never
Anna Maria Clausen 1 0 0 0 Never
Elisabeth Sophie Mortensdatter Helles 1 0 0 0 Never
Jens Sand Aagaard 1 0 0 0 Never
Elisabeth Sophia Aagaard 1 0 0 0 Never
Elisabeth Sophia Aagaard 1 0 0 0 Never
Anna Pallis Aagaard 1 0 0 0 Never
Sidsel Holm Aagaard 1 0 0 0 Never
Anna Cecilia Aagaard 1 0 0 0 Never
Dødfødt Aagaard 1 0 0 0 Never
Michael Aagaard 1 0 0 0 Never
Ulrike Antoinette Clausen 1 0 0 0 Never
Anna Aagaard 1 0 0 0 Never
Michael Aagaard 1 0 0 0 Never
1776: Født - KB Hjørring, Sct Olai 1753-1803 opslag178nr6 - C057A_D_002_K04-01-A 1 0 0 0 Never
1777: Født - KB Hjørring Sct Olai 1753-1803 opslag180nr1 - C057A_D_002_K04-03-A 1 0 0 0 Never
1778: Født - KB Hjørring Sct Olai 1753-1803 opslag180sidst - C057A_D_002_K04-03-A 1 0 0 0 Never
1780: Født - KB Hjørring Sct Olai 1753-1803 opslag184nr2 - C057A_D_002_K04-07-A 1 0 0 0 Never
Anna Aagaard 1 0 0 0 Never
Barbara Marie Møller 1 0 0 0 Never
Christen Aagaard 1 0 0 0 Never
Petrea Birgitte Marie Aagaard 1 0 0 0 Never
Henriette Margrete Aagaard 1 0 0 0 Never
Erichmine Margrethe Aagaard 1 0 0 0 Never
Dorthea Sophia Aagaard 1 0 0 0 Never
Michaeline Marie Aagaard 1 0 0 0 Never
Anne Høeberg 1 0 0 0 Never
Carl Ludvig Møller 1 0 0 0 Never
[ukendt] Clementsdatter 1 0 0 0 Never
1757: Født - KB Ålborg Vor Frue 1715-1777 opslag513nederst - C152A_A_001_K09-36-A 1 0 0 0 Never
Ole Jørgen Sadolin 1 0 0 0 Never
Mathias Asp 1 0 0 0 Never
Maren Kirstine Larsdatter 1 0 0 0 Never
Christine Aagaard 1 0 0 0 Never
Mariane Aagaard 1 0 0 0 Never
Oline Aagaard 1 0 0 0 Never
Else Johanne Aagaard 1 0 0 0 Never
Henrich Christian Cornelius 1 0 0 0 Never
Henriette Magrethe Aagaard 1 0 0 0 Never
Hanna Aagaard 1 0 0 0 Never
Frederich Severin Schierup 1 0 0 0 Never
Christian Asp 1 0 0 0 Never
Anne Margrethe von Lüttichau 1 0 0 0 Never
Anne Magrethe Asp 1 0 0 0 Never
Christopher de Hemmer 1 0 0 0 Never
Christen Aagaard Asp 1 0 0 0 Never
Niels Asp 1 0 0 0 Never
Mariane Asp 1 0 0 0 Never
Benjamin Hjaltalin 1 0 0 0 Never
Karen Margrethe Jensen 1 0 0 0 Never
1900: Født - KB Hørby 1898-1904 opslag26nr24 - C070_H_030_0028a-fm 1 0 0 0 Never
1899: Født - KB Dronninglund 1897-1912 opslag65nr9 - C075_G_037_0064a-FK 1 0 0 0 Never
1879: Født - KB Karup 1865-1891 opslag14nr3 - C069_B_021_K01-14-A 1 0 0 0 Never
Nicolaj Christian Degen 1 0 0 0 Never
1878: Født - KB Rakkeby 1862-1878 opslag79nr8 - C067B_C_003_K03-21-A 1 0 0 0 Never
1858: Født - KB Albæk 1854-1867 opslag19nr30 - C073_A_008_K01-19-A 1 0 0 0 Never
1863: Født - KB Voer 1853-1865 opslag83nr18 - C073_B_026_K03-23-A 1 0 0 0 Never
1820: Født - KB Albæk 1814-1839 opslag27nr4 - C073_A_004_K01-27-A 1 0 0 0 Never
1830: Født - KB Dronninglund 1830-1849 opslag150nr43 - C075_A_008_K06-02-A 1 0 0 0 Never
1834: Født - KB Voer 1833-1852 opslag8nr18 - C073_B_025_K01-06-A 1 0 0 0 Never
1840: Født - KB Volstrup 1840-1870 opslag25nr1 - C070_A_007_K01-24-A 1 0 0 0 Never
1780: Født - KB Volstrup 1725-1784 opslag289øverst - C070_C_001_K05-51-A 1 0 0 0 Never
1808: Født - KB Volstrup 1785-1814 opslag325øverst - C070_C_002_K06-51-A 1 0 0 0 Never
1793: Født - KB Voer 1784-1814 opslag53nederst - C073_B_023_K01-27-A 1 0 0 0 Never
Se flere detaljer hos Correll Dohlmann-slægten på www.familiesporet.dk 1 0 0 0 Never
1804: Født - KB Voer 1784-1814 opslag112nr8 - C073_B_023_K02-27-B 1 0 0 0 Never
født ca 1751 1 0 0 0 Never
født ca 1747 1 0 0 0 Never
1787: FT - Hjørring, Dronninglund, Volstrup, Wolstrup Bye, , , FT-1787, B2979 1 0 0 0 Never
1820: Født - KB Voer 1814-1833 opslag26nr7 - C073_B_024_K01-13-B 1 0 0 0 Never
født ca 1774 1 0 0 0 Never
født ca 1775 1 0 0 0 Never
født ca 1744 1 0 0 0 Never
født ca 1758 1 0 0 0 Never
Dødfødt Pedersen 1 0 0 0 Never
Niels Olesen af Vandsted? 1 0 0 0 Never
født ca 1773 1 0 0 0 Never
Inger Elise Bruun 1 0 0 0 Never
Margrete Eliasdatter 1 0 0 0 Never
1873: Født - KB Hørby 1863-1881 opslag28nr7 - C070_B_027_K01-27-A 1 0 0 0 Never
1885: Født - KB Volstrup 1871-1888 opslag156nr8 - C070_A_009_K05-07-A 1 0 0 0 Never
1881: Født - KB Voer 1881-1890 opslag5nr25 - C073_B_028_K01-04-A 1 0 0 0 Never
1882: Født - KB Albæk 1868-1884 opslag120nr29 - C073_A_009_K04-30-A 1 0 0 0 Never
Frank Peder Kjæhr 1 0 0 0 Never
Birgitte Eriksdatter 1 0 0 0 Never
Karen-Margrethe Sørensen 1 0 0 0 Never
Kirsten Bering Kjæhr 1 0 0 0 Never
1851: Født - KB Rakkeby 1841-1862 opslag14nr5 - C067A_C_017_K01-14-A 1 0 0 0 Never
1850: Født - KB Serridslev 1839-1850 opslag57nr8 - C083A_A_001_K02-27-A 1 0 0 0 Never
1823: Født - KB Serridslev 1814-1838 opslag12nr8 - C082A_C_007_K01-12-A 1 0 0 0 Never
1823: Født - KB Harridslev 1814-1840 opslag31nr6 - C067A_A_005_K02-02-A 1 0 0 0 Never
1781: Født - KB Serridslev 1765-1814 opslag301nr1 - C082A_D_003_K06-07-A 1 0 0 0 Never
1786: Født - KB Vrejlev 1775-1814 opslag80nr2 - C077_C_004_K02-22-A 1 0 0 0 Never
1776: Født - KB Harridslev 1754-1785 opslag27sp2øverst - C067A_D_003_K01-27-A 1 0 0 0 Never
1787: Født - KB Harridslev 1784-1808 opslag2sp4nr13 - C067A_A_002_K01-02-A 1 0 0 0 Never
1860: Født - KB Skæve 1857-1870 opslag9nr13 - C072_A_006_K01-09-A 1 0 0 0 Never
1859: Født - KB Karup 1814-1865 opslag59nr4 - C069_B_020_K02-32-A 1 0 0 0 Never
1817: Født - KB Voer 1814-1833 opslag12nr5 - C073_B_024_K01-06-B 1 0 0 0 Never
1815: Født - KB Torslev 1814-1860 opslag52nr27 - C071_A_002_K02-22-A 1 0 0 0 Never
1786: Født - KB Albæk 1750-1814 opslag201nr2 - C073_A_002_K04-12-A 1 0 0 0 Never
1789: Født - KB Dronninglund 1749-1796 opslag402nr1 - C075_A_002_K08-09-B 1 0 0 0 Never
1782: Født - KB Albæk 1750-1814 opslag170nr1 - C073_A_002_K03-26-B 1 0 0 0 Never
Anders Christensen 1 0 0 0 Never
Dorthe Margrethe Nielsdatter 1 0 0 0 Never
Niels Nielsen Møller 1 0 0 0 Never
Karen Sophie Henrichsdatter 1 0 0 0 Never
Christen Andersen 1 0 0 0 Never
Johanne Barbara Johannesdatter 1 0 0 0 Never
Marie Elisabeth Gregersdatter 1 0 0 0 Never
Niels Laursen 1 0 0 0 Never
Marie Christensdatter 1 0 0 0 Never
Christen Hansen 1 0 0 0 Never
Else Jensdatter 1 0 0 0 Never
Theodora Ingeborg Caroline Bischoff 1 0 0 0 Never
Asmus Lorenzen 1 0 0 0 Never
1816: Født - KB Tønder 1783-1832 opslag415nr97 - Aa040_A_020_K07-30-A 1 0 0 0 Never
1813: Født - KB Gråsten (Gravenstein) 1776-1817 opslag243nr3 - Aa070_A_002_K05-06-A 1 0 0 0 Never
Julius Samuel Bischoff 1 0 0 0 Never
August Jørgen Andreas Bischoff 1 0 0 0 Never
Hans Christensen 1 0 0 0 Never
Christen Christensen 1 0 0 0 Never
1846: Født - KB Gråsten 1837-1868 opslag46nr2 - Aa070_B_004_K01-47-A 1 0 0 0 Never
1850: Født - KB Gråsten 1837-1868 opslag66nr7 - Aa070_B_004_K02-09-A 1 0 0 0 Never
1851: Født - KB Gråsten 1837-1868 opslag75nr1 - Aa070_B_004_K02-18-A 1 0 0 0 Never
1854: Født - KB Gråsten 1837-1868 opslag87nr3 - Aa070_B_004_K02-30-A 1 0 0 0 Never
1848: Født - KB Gråsten 1837-1868 opslag56nr8 - Aa070_B_004_K01-57-A 1 0 0 0 Never
1787: Født - KB 1763-1859 Løgumkloster opslag208nr2 - Aa033_A_003_K04-29-A 1 0 0 0 Never
1785: Født - KB Gråsten 1776-1817 opslag43nr5 - Aa070_A_002_K01-44-A 1 0 0 0 Never
1776: Gifter sig med Catharina Maria Kiær - KB Løgumkloster 1763-1834 opslag23nr12 - Aa033_A_004_K01… 1 0 0 0 Never
1776: Gifter sig med Theodorus Lorenzen - KB Løgumkloster 1763-1834 opslag23nr12 - Aa033_A_004_K01-2… 1 0 0 0 Never
1778: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag101nr15 - Aa033_A_003_K02-42-A 1 0 0 0 Never
1784: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag180nr33 - Aa033_A_003_K04-01-A 1 0 0 0 Never
1791: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag247nr7 - Aa033_A_003_K05-08-A 1 0 0 0 Never
1793: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag272nr18 - Aa033_A_003_K05-33-A 1 0 0 0 Never
1780: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag135nr44 - Aa033_A_003_K03-16-A 1 0 0 0 Never
1782: Født - KB Løgumkloster 1763-1859 opslag159nr34 - Aa033_A_003_K03-40-A 1 0 0 0 Never
1811: Født - KB Gråsten 1776-1817 opslag233nr5 - Aa070_A_002_K04-56-A 1 0 0 0 Never
Ved moderens død i 1853: 1 0 0 0 Never
1815: Født - KB Gråsten 1776-1817 opslag259nr8 - Aa070_A_002_K05-22-A 1 0 0 0 Never
1819: Født - KB Gråsten 1817-1853 opslag16nr4 - Aa070_A_003_K01-17-A 1 0 0 0 Never
1820: Født - KB Gråsten 1817-1853 opslag28nr7 - Aa070_A_003_K01-29-A 1 0 0 0 Never
Jens Jakob Friismose 1 0 0 0 Never
1800: Født - KB Åbenrå 1782-1831 opslag211nr47 - Aa064_A_005_K04-33-A 1 0 0 0 Never
1856: Født - KB Sønderho 1853-1878 opslag82nr23 - C569_A_009_K03-22-A 1 0 0 0 Never
1883: Født - KB Sønderho 1879-1891 opslag14nr5 - C569_A_010_K01-13-A 1 0 0 0 Never
1885: Født - KB Sønderho 1879-1891 opslag17nr7 - C569_A_010_K01-16-A 1 0 0 0 Never
1889: Født - KB Sønderho 1879-1891 opslag25nr2 - C569_A_010_K01-24-A 1 0 0 0 Never
1890: Født - KB Sønderho 1879-1891 opslag29nr4 - C569_A_010_K01-28-A 1 0 0 0 Never
1892: Født - KB Sønderho 1892-1911 opslag4nr6 - 1892_C569_G_011_0004a-FM 1 0 0 0 Never
1897: Født - KB Sønderho 1892-1911 opslag68nr3 - 1892_C569_G_011_0088a-FK 1 0 0 0 Never
1778: Gifter sig med Ingeborg Petersen Pielgaard - KB Gråsten 1776-1817 opslag531nr4 - Aa070_A_002_K… 1 0 0 0 Never
1778: Gifter sig med Christian Clausen - KB Gråsten 1776-1817 opslag531nr4 - Aa070_A_002_K09-56-A 1 0 0 0 Never
Jens Peter Friismose 1 0 0 0 Never
1810: Gifter sig med Catharina Dorothea Thodsen - KB Tønder 1795-1845 opslag74nr16 - Aa040_A_022_K02… 1 0 0 0 Never
1784: Født - KB Tønder 1783-1832 opslag22nr61 - Aa040_A_020_K01-11-B 1 0 0 0 Never
1736: Født - KB Tønder 1733-1763 opslag33sp1nr4 - Aa040_A_003_K01-33-A 1 0 0 0 Never
